当前位置:首页/辽宁天气预报/阜新30天天气/阜新30天天气
阜新天气预报30天

阜新天气预报30天

辽宁省阜新市气象局27日(星期四) 16时预计,阜新今日天气晴,最低气温14℃,最高气温30℃,西北风7级,第一天气网提醒您密切关注阜新30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

阜新天气预报

- 辽宁省阜新市气象局08月27日(星期四) 16时更新
  • 今日阜新天气预报详情
  • 14℃ ~ 30℃
  • 西北风7级
  • 穿衣指数:
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

阜新天气预报30天

-阜新天气预报15、20、30天(一个月)查询,阜新未来30天天气趋势预报

2026年08月27日(星期四) 14℃ ~ 30℃ 西北风 7级
2026年08月28日(星期五) 晴转多云 16℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年08月29日(星期六) 多云 16℃ ~ 25℃ 北风 8级
2026年08月30日(星期日) 多云转晴 16℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年08月31日(星期一) 多云转晴 17℃ ~ 26℃ 西北风 7级
2026年09月01日(星期二) 多云转晴 15℃ ~ 22℃ 北风 8级
2026年09月02日(星期三) 多云转晴 15℃ ~ 24℃ 北风 8级
温馨提醒:阜新天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年09月03日(星期四) 多云转晴 16℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年09月04日(星期五) 多云转晴 17℃ ~ 26℃ 西北风 7级
2026年09月05日(星期六) 多云转晴 15℃ ~ 22℃ 北风 8级
2026年09月06日(星期日) 多云转晴 15℃ ~ 24℃ 北风 8级
2026年09月07日(星期一) 14℃ ~ 30℃ 西北风 7级
2026年09月08日(星期二) 晴转多云 16℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年09月09日(星期三) 多云 16℃ ~ 25℃ 北风 8级
2026年09月10日(星期四) 多云转晴 16℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年09月11日(星期五) 多云转晴 17℃ ~ 26℃ 西北风 7级
2026年09月12日(星期六) 多云转晴 15℃ ~ 22℃ 北风 8级
2026年09月13日(星期日) 多云转晴 15℃ ~ 24℃ 北风 8级
2026年09月14日(星期一) 14℃ ~ 30℃ 西北风 7级
2026年09月15日(星期二) 晴转多云 16℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年09月16日(星期三) 多云 16℃ ~ 25℃ 北风 8级
2026年09月17日(星期四) 多云转晴 16℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年09月18日(星期五) 多云转晴 17℃ ~ 26℃ 西北风 7级
2026年09月19日(星期六) 多云转晴 15℃ ~ 22℃ 北风 8级
2026年09月20日(星期日) 多云转晴 15℃ ~ 24℃ 北风 8级
2026年09月21日(星期一) 14℃ ~ 30℃ 西北风 7级
2026年09月22日(星期二) 晴转多云 16℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年09月23日(星期三) 多云 16℃ ~ 25℃ 北风 8级
2026年09月24日(星期四) 多云转晴 16℃ ~ 30℃ 西南风 5级
2026年09月25日(星期五) 多云转晴 17℃ ~ 26℃ 西北风 7级
隐藏部份30天天气 ↑
阜新天气30天调用

阜新天气预报30天:http://tianqi.d1jj.com/tianqi/fuxin/
2026年08月27日阜新天气:晴,气温14℃ ~ 30℃,西北风7级
2026年08月28日阜新天气:晴转多云,气温16℃ ~ 29℃,东北风1级
2026年08月29日阜新天气:多云,气温16℃ ~ 25℃,北风8级
2026年08月30日阜新天气:多云转晴,气温16℃ ~ 30℃,西南风5级
2026年08月31日阜新天气:多云转晴,气温17℃ ~ 26℃,西北风7级
2026年09月01日阜新天气:多云转晴,气温15℃ ~ 22℃,北风8级
2026年09月02日阜新天气:多云转晴,气温15℃ ~ 24℃,北风8级

天气预报搜索
第一天气网为您精准、实时提供阜新天气预报30天查询服务,每日准点更新未来阜新30天天气预报,为方便快速查询,请收藏阜新天气预报30天!